Ferill 586. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


148. löggjafarþing 2017–2018.
Þingskjal 1071  —  586. mál.




Svar


samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra við fyrirspurn frá Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur um kynjaskiptingu í stjórnum, ráðum og nefndum á málefnasviði ráðherra.


    Fyrirspurnin hljóðar svo:
     Hver er kynjaskiptingin í þeim stjórnum, ráðum og nefndum sem starfandi eru á málefnasviði ráðherra? Óskað er upplýsinga um kynjaskiptingu í hverri nefnd, stjórn og ráði um sig.

    Undir málefnasvið samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins falla tíu fastanefndir, sex ráð, tvær úrskurðarnefndir, fimm stjórnir og ein rannsóknarnefnd. Kynjaskiptingu í stjórnum, ráðum og nefndum sem starfandi eru á málefnasviði ráðherra má sjá í meðfylgjandi töflu.

Heiti Aðalmenn/ kk Aðalmenn/ kvk Samtals Hlutfall/ kk Hlutfall/ kvk
Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga 2 1 3 67% 33%
Nefnd um samskipti ríkis og sveitarfélaga 3 1 4 80% 20%
Ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 3 4 7 43% 57%
Reikningsskila- og upplýsinganefnd 2 3 5 40% 60%
Samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um opinber fjármál 5 5 10 50% 50%
Mönnunarnefnd skipa 4 1 5 80% 20%
Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar 6 0 6 100% 0%
Skólanefnd Slysavarnaskóla sjómanna 4 1 5 80% 20%
Undanþágunefnd frá atvinnuréttindum vélstjóra og skipstjórnarmanna 4 1 5 80% 20%
Stýrihópur Stjórnarráðsins um byggðamál 1 6 5 11 55% 45%
Rannsóknarnefnd samgönguslysa 4 3 7 57% 43%
Úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála 1 2 3 33% 67%
Yfirfasteignamatsnefnd 2 1 3 67% 33%
Stjórn Þjóðskrár Íslands 2 1 3 67% 33%
Stjórn Byggðastofnunar 5 2 7 71% 29%
Stjórn Fjarskiptasjóðs 2 1 3 67% 33%
Stjórn Byggðarannsóknarsjóðs 2 1 3 67% 33%
Stjórn Innheimtustofnunar sveitarfélaga 2 1 3 67% 33%
Netöryggisráð 5 6 11 45% 55%
Samgönguráð 2 1 3 67% 33%
Flugvirktarráð 5 5 10 50% 50%
Fagráð um flugmál 4 3 7 57% 43%
Fagráð um umferðarmál 13 11 24 54% 46%
Siglingaráð 9 2 11 82% 18%
Samtals: 97 62 159 61% 39%

1    Skipunartími runninn út og verður skipað á ný á næstu dögum.